Sus Partes:
Nombre | Ubicación | Características | Funciones |
Membrana Celular: | Se ubica alrededor de la célula. | Permeable, selectiva y biomeluclar | Proteger el contenido de la célula, identificar las sustancias que entran a la célula |
Citoplasma | Se ubica entre la membrana celular y el núcleo. | En su interior están las organelas de la célula y los alimentos de la célula. | Por medio de las organelas ubicadas dentro de el alimenta y da energía a la célula. |
Núcleo | Se ubica en el centro de la célula. | Es la parte principal de la célula donde se encuentra la información genética | Tener los genes de la célula para la división celular. |
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
La Célula:

Membrana Celular:

Citoplasma:

Núcleo:

Organelas del Citoplasma:
Nombre | Ubicación | Características | Funciones | |
Retículo Endoplasmatico: | Ubicado alrededor del núcleo | Es una red de membranas interconectadas que forman cisternas, tubos aplanados y sáculos comunicados entre sí. | La síntesis proteica, metabolismo de lípidos y algunos esteroides, así como el transporte intracelular | |
Los ribosomas: | Ubicados en el retículo endoplasmatico | Compuesto de RNA ribosómico Están en todas las células vivas (excepto en los espermatozoides). | Su función es ensamblar proteínas a partir de la información genética que le llega del ADN transcrita en forma de ARN mensajero (ARNm). | |
Las mitocondrias: | Ubicados de manera dispersa en el citoplasma de la célula | Tienen ATP y están en todo el citoplasma. | Están encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular; actúan por tanto, como centrales energéticas de la célula y sintetizan ATP | |
Los lisosomas: | Ubicados en cualquier parte del citoplasma | Contiene enzimas hidrolítico | Digestión intracelular | |
Aparato de Golgi: | Ubicadas en cualquier parte del citoplasma | Está formado por unos 4-8 dictiosomas | Funciona como una planta empaquetadora, modificando vesículas del retículo Endoplasmatico rugoso | |
Las Vacuolas: | Ubicadas en cualquier parte del citoplasma | Constituidas por una membrana y un contenido interno | Almacenar sustancias de reserva, en ciertos casos, de almacenamiento de sustancias tóxicas. Existen otras estructuras que se llaman también vacuolas pero cuya función es muy diferente: | |
Centríolos: | Localizados en el interior del centrosoma. | Exclusivos de células animales. Con el microscopio electrónico se observa que la parte externa de los centriolos está formada por nueve tripletes de microtúbulos. Los centriolos se cruzan formando un ángulo de 90º. | ||
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Reticulo Endoplasmatico:





Centriolos:


Organelas del Núcleo:
Nombre | Ubicación | Características | Funciones |
Membrana nuclear | Alrededor del Núcleo Celular | Consta de dos capas. | Sirve para proteger el núcleo. |
Cromatina: | Se ubica alrededor de del nucleolo | Esta hecho de material hereditario durante el proceso de interfase celular. | |
Nucleolos | Ubicados en el centro del Núcleo | Son de forma esferoidal, Éste está conformado por ARN y proteínas básicas | Síntesis de las principales piezas de los ribosomas y con su ensamblaje parcial |
.
.
.
.
Núcleo:

Membrana Nuclear:

Cromatina:

Nucleolo:

Cuadro sobre las Clases de Células:
Criterio | Tipo | Descripción |
Por Complejidad | Procarióticas | Son células que carecen de Núcleo por lo tanto su ADN esta disperso en el citoplasma carecen de orgánulos complejos como las mitocondrias y la mayoría de ellas son bacterias. |
Eucarióticas | Son Células de mayor complejidad tiene presencia de orgánulos por lo tanto tiene funciones especiales su ADN esta dentro del núcleo el cual tiene una membrana permeable. La mayoría de seres que tienen estas células son los animales y plantas. | |
Por su Alimentación | Autótrofas | Realizan su alimentación a partir de materia inorgánica del medio que las rodea utilizando energía química obtenida de la materia inorgánica. La mayoría de estas células son las vegetales. |
Heterótrofas | Fabrican su energía a partir de los alimentos que consumen en su mayoría son las células animales. | |
Por su Origen | Animal | Carecen de pared celular (membrana celulósica) y presenta diversas formas de acuerdo con su función, no tiene plastos a diferencia de las células vegetales. Puede tener vacuolas pero no son muy grandes. |
Vegetal | Presentan una pared celular, más dura que una membrana plasmática normal (al estar compuesta principalmente de celulosa) y da mayor consistencia a la célula. Disponen de plastos: cloroplastos (orgánulo capaz de realizar la fotosíntesis), cromoplastos, leucoplastos (orgánulos que acumulan el almidón fabricado en la fotosíntesis). Vacuolas de gran tamaño: Acumulan sustancias de reserva o de desecho producidas por la célula. | |
Por su forma de vivir: | Solas | Células que se caracterizan por vivir sola principalmente en este grupo esta el reino protista. |
Asociadas | Células que en su mayoría viven en grupos y desarrollan distintas funciones en equipo o separadas |
Por Complejidad:

Por su Alimentación y Origén:
Autotrofas(Vegetales):

Heterotrofas (Animales):

Forma de Vida:
Unicelulares (Bacterias):

Asociadas (Tejidos):

Funciones Celulares:
Función de Nutrición:
Tipo | Característica |
Nutrición Autótrofa (Vegetal): | Fabrican su propio alimento a partir de materia inorgánica por el proceso llamado fotosíntesis donde utilizan la materia inorgánica (agua, CO2, energía solar) todos estos elementos los transforma en alimento |
Nutrición heterótrofa (animal): | Los animales no pueden transformar materia inorgánica en materia orgánica. Tampoco pueden utilizar la energía precedente de la luz. Por ello se alimentan siempre de otros seres vivos y así se obtienen la materia orgánica que precisan para crecer y construir su cuerpo. Al igual que en las células vegetales, una parte de esta materia orgánica es utilizada en las mitocondrias, se realiza la respiración celular y se obtiene ATP y dióxido de carbono. Éste es eliminado fuera del cuerpo del animal. |
Alimentación Autotrofa:

Nutrición Heterotrofa:

Tipo | Característica |
Enquistamiento | Las Células al ver sus condiciones de vida adversas forman una cubierta muy resistente como forma de protección hasta que las condiciones cambien a favorable. |
Tactismos | Movimientos de las células frente a los estímulos, son positivos cuando dirigen la célula hacia el estímulo y negativos cuando la alejan. Tigmotactismo: Estímulos térmicos o químicos. Fototactismo: Estímulos Luminosos. Mayormente se dan en las células vegetales de tallos u hojas. |
Movimiento ameboideo | Prolongaciones en el citoplasma en forma de brazos que le sirven a la célula para desplazarle o capturar el alimento, mayormente se presenta en amebas y glóbulos blancos. |
Movimiento contráctil | Movimiento a partir de contracción o estiramiento de las células por ejemplo la de los músculos. |
Movimiento vibrátil | Movimiento a partir de vibraciones por medio de cilios o flagelos tales como los espermatozoides. |
Enquistamiento:
Tactismos:
Movimiento Ameboide, contractil y Vibractil


1 comentario:
ANDRÉ:
LEE LOS COMENTARIOS EN EL CUADRO QUE ESTÁ AL FINAL DE ESTA PÁGINA.
Publicar un comentario